Borsa Teknik Analiz RAUF KALAYCIOĞLU
 
  Bireysel Borsa Günlük Yorum Haftalık Yorum Hisse Analiz Endeks Güç Göstergeleri Borsa Yorum Arşivi Euro-Dolar-Parite Analizleri BİREYSELBORSA
 

 

Güncelleme: 23 Şubat 2008 Cumartesi 14:16  

 

Hisse Analizleri - IMKB 30 -

 

HİSSE ADI DESTEK DİRENÇ KISA VADE GÖRÜNÜM ORTA VADE GÖRÜNÜM
XU100 40.000 - 44.300 48.300 - 49.500 12.02.2008 09.11.2007
XU030 - - 12.02.2008 09.11.2007
AKBNK 6,95 - 7,05 7,75 - 8,00 12.02.2008 09.11.2007
AKGRT 5,65 - 5,90 6,60 - 6,80 04.02.2008 28.09.2007
ARCLK 6,80 - 6,90 7,30 - 7,55 12.02.2008 19.10.2007
ASYAB  10,30 - 10,70  11,50 - 12,10 12.02.2008 04.01.2008
AYGAZ 4,10 - 4,16 4,38 - 4,60 13.02.2008 14.12.2007
DOHOL 1,59 - 1,64 1,80 - 1,90 12.02.2008 05.10.2007
DYHOL 3,20 - 3,28 3,42 - 3,66 18.02.2008 23.11.2007
ECILC 4,16 - 4,22 4,44 - 4,60 08.02.2008 14.12.2007
EREGL 7,95 - 8,20 8,65 - 9,00 12.02.2008 19.10.2007
GARAN 7,65 - 7,75 8,40 - 8,65 13.02.2008 14.12.2007
HALKB 8,40 - 8,60 8,80 - 9,50 22.02.2008 18.01.2008
HURGZ 2,92 - 3,00 3,28 - 3,34 22.02.2008 09.11.2007
ISCTR 5,55 - 5,70 6,15 - 6,45 13.02.2008 14.12.2007
ISGYO 1,37 - 1,39 1,45 - 1,58 12.02.2008 19.10.2007
KCHOL 4,60 - 4,70 4,96 - 5,25 12.02.2008 19.10.2007
KRDMD 1,13 - 1,19 1,25 - 1,36 12.02.2008 02.11.2007
MIGRS 18,30 - 18,90 20,10 - 20,30 19.02.2008 18.01.2008
PETKM 6,40 - 6,60 7,05 - 7,60 12.02.2008 28.09.2007
PTOFS 5,40 - 5,50 5,75 - 6,20 31.01.2008 14.12.2007
SAHOL 5,50 - 5,60 5,95 - 6,25 08.02.2008 09.11.2007
SISE  1,74 - 1,82 1,99 - 2,10 12.02.2008 19.10.2007
SKBNK  3,62 - 3,74 4,12 - 4,22 13.02.2008 19.10.2007
TAVHL 7,05 - 7,65 8,00 - 8,40 06.12.2007 -
TCELL 10,90 - 11,20 12,10 - 12,40 12.02.2008 04.01.2008
THYAO 7,00 - 7,45 7,85 - 8,05 11.02.2008 14.12.2007
TSKB 1,30 - 1,36 1,47 - 1,52 12.02.2008 19.10.2007
TUPRS 26,25 - 29,25 31,50 - 35,25 18.02.2008 19.10.2007
ULKER 3,68 - 3,72 3,84 - 3,92 18.02.2008 27.07.2007
VAKBN 2,64 - 2,92 3,14 - 3,38 12.02.2008 09.11.2007
YKBNK 2,72 - 2,82 2,94 - 3,12 14.02.2008 14.12.2007
NOT: MAVİ OLANLAR POZİTİF SİNYAL OLUŞMUŞ OLAN VE SİNYAL TARİHİ, KIRMIZI OLANLAR NEGATİF SİNYAL OLUŞMUŞ OLANLAR VE SİNYAL TARİHİDİR. BURADA YER ALAN BİLGİLER ALIM-SATIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

rauf@bireyselborsa.com


  © Copyright 2005.

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırımcının yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir.Web sayfalarımızda yer alan bilgiler, yatırımcıların kendi oluşturacakları yatırım kararlarına yardımcı olmayı hedeflemiştir.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı tarafımız sorumlu tutulamaz.