Borsa Teknik Analiz RAUF KALAYCIOĞLU
 
  Bireysel Borsa Günlük Yorum Haftalık Yorum Hisse Analiz Endeks Güç Göstergeleri Borsa Yorum Arşivi Euro-Dolar-Parite Analizleri BİREYSELBORSA
 

 

Güncelleme: 19 Ocak 2008 Cumartesi 16:23  

 

Hisse Analizleri - IMKB 30 -

 

HİSSE ADI DESTEK DİRENÇ KISA VADE GÖRÜNÜM ORTA VADE GÖRÜNÜM
XU100 46.850 - 48.600 50.900 - 51.850 02.01.2008 09.11.2007
XU030 - - 02.01.2008 09.11.2007
AKBNK 7,35 7,75 - 8,05 27.12.2007 09.11.2007
AKGRT 5,60 - 5,80 6,40 - 6,60 12.12.2007 28.09.2007
ARCLK 6,95 - 7,40 8,20 - 8,55 04.01.2008 19.10.2007
ASYAB  9,90 - 10,40  10,90 - 11,05 17.12.2007 04.01.2008
AYGAZ 4,96 - 5,05 5,20 - 5,30 14.12.2007 14.12.2007
DOHOL 1,92 - 2,04 2,22 - 2,33 13.12.2007 05.10.2007
DYHOL 4,20 - 4,30 4,64 - 4,78 15.11.2007 23.11.2007
ECILC 4,94 - 5,05 5,25 - 5,30 13.12.2007 14.12.2007
EREGL 8,65 - 9,15 9,90 - 10,10 17.12.2007 19.10.2007
GARAN 9,10 - 9,45 10,05 - 10,50 13.12.2007 14.12.2007
HALKB 9,90 - 10,20 11,05 - 11,30 03.01.2008 23.11.2007
HURGZ 3,24 - 3,42 3,66 - 3,74 13.12.2007 09.11.2007
ISCTR 6,60 - 6,90 7,30 - 7,50 13.12.2007 14.12.2007
ISGYO 1,44 - 1,56 1,76 - 1,84 13.12.2007 19.10.2007
KCHOL 5,90 - 6,05 6,40 - 6,65 28.12.2007 19.10.2007
KRDMD 1,28 - 1,32 1,36 - 1,38 14.12.2007 02.11.2007
MIGRS 21,40 - 22,10 23,10 - 25,00 04.01.2008 07.12.2007
PETKM 7,80 - 8,35 8,80 - 9,20 19.12.2007 28.09.2007
PTOFS 5,20 - 5,55 5,90 - 6,00 14.12.2007 14.12.2007
SAHOL 5,90 - 6,00 6,50 - 6,80 13.12.2007 09.11.2007
SISE  2,04 - 2,08 2,23 - 2,37 13.12.2007 19.10.2007
SKBNK  4,62 - 4,80 5,15 - 5,30 04.01.2008 19.10.2007
TAVHL 10,00 - 10,40 10,80 - 11,00 06.12.2007 -
TCELL 12,10 - 12,50 13,10 - 13,60 17.12.2007 04.01.2008
THYAO 7,90 - 8,05 8,55 - 8,65 02.01.2008 14.12.2007
TSKB 1,78 - 1,83 1,92 - 1,97 13.12.2007 19.10.2007
TUPRS 31,00 - 31,75 33,00 - 34,25 04.01.2008 19.10.2007
ULKER 4,24 - 4,42 4,78 - 5,00 17.12.2007 27.07.2007
VAKBN 3,70 - 3,88 4,06 - 4,18 17.12.2007 09.11.2007
YKBNK 3,52 - 3,78 4,02 - 4,14 07.12.2007 14.12.2007
NOT: MAVİ OLANLAR POZİTİF SİNYAL OLUŞMUŞ OLAN VE SİNYAL TARİHİ, KIRMIZI OLANLAR NEGATİF SİNYAL OLUŞMUŞ OLANLAR VE SİNYAL TARİHİDİR. BURADA YER ALAN BİLGİLER ALIM-SATIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

rauf@bireyselborsa.com


  © Copyright 2005.

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırımcının yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir.Web sayfalarımızda yer alan bilgiler, yatırımcıların kendi oluşturacakları yatırım kararlarına yardımcı olmayı hedeflemiştir.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı tarafımız sorumlu tutulamaz.